高考报考 专业大全 专业解读 选专业参考:十三大学科门类需具备的基本潜能
来源:全球第一 | 发布时间:2025-10-16
高考报考 专业大全 专业解读 选专业参考:十三大学科门类需具备的基本潜能
家长在高考志愿填报上普遍存在误区,大部分家长只是通过眼前的分数、专业、院校考虑问题,而忽略了孩子的将来。 考生报什么样的专业,最正确的选择是遵循自己的兴趣。一个人只有从事自己感兴趣并擅长的工作,成功率才会高,才能从中得到快乐。那么如何发现他的兴趣和擅长的事呢? 原北京师范大学教授沃建中经过多年研究,把十三大学科门类人才需具备的十四大基本能力特征进行了划分(见下表)。家长关注孩子成绩的同时不妨也测一下他的兴趣和具备的能力是什么。
十三大学科门类所需主要能力分布图
|
十三大学科门类 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 十四大基本潜能 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 军事学 | 管理学 | 艺术学 |
1 | 工作记忆能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 逻辑推理能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 思维转换能力 | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 组织管理能力 | √ | √ | √ | √ | | √ | | | | | √ | √ | |
5 | 信息加工能力 | | √ | | | | | √ | √ | | √ | √ | | |
6 | 表象能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 语言能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | √ |
8 | 人际交往能力 | √ | | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ |
9 | 自然认知能力 | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ |
10 | 数学能力 | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 美术能力 | | | | | | | | √ | | | | | √ |
12 | 音乐能力 | | | | | | | | | | | | | √ |
13 | 动手操作能力 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ |
14 | 空间能力 | | | | | | | | √ | | √ | √ | | |
(数据来源于环度生涯规划,仅供参考)
声明:本站文章为中国教育网原创内容,未经许可,禁止转载。
产品建议及投诉请联系: