高考报考 专业大全 专业与就业 2009年全国本科专业就业状况:农学类专业
来源:全球第一 | 发布时间:2025-10-16
高考报考 专业大全 专业与就业 2009年全国本科专业就业状况:农学类专业
导读:教育部此次公布的2009年本专科专业就业状况,共涉及本科专业194个,高职(专科)专业264个,其中本科还公布其211工程院校相应专业的就业状况。
农学类专业
学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 毕业生规模 | 就业率区间 | 211院校就业率区间 |
农学 | 90101 | 农学 | 4000-5000 | B- | B- |
90102 | 园艺 | 5000-6000 | B+ | B- |
90103 | 植物保护 | 3000-4000 | B+ | B+ |
90201 | 草业科学 | 1000-2000 | C+ | B- |
90301 | 林学 | 2000-3000 | C+ | C+ |
90302 | 森林资源保护与游憩 | 1000-2000 | B- | C+ |
90401 | 园林 | 8000-9000 | B- | B- |
90403 | 农业资源与环境 | 1000-2000 | B- | C+ |
90501 | 动物科学 | 5000-6000 | B+ | A- |
90601 | 动物医学 | 6000-7000 | B+ | B+ |
90701 | 水产养殖学 | 1000-2000 | B+ | B+ |
声明:本站文章为中国教育网原创内容,未经许可,禁止转载。
产品建议及投诉请联系:12345678@qq.com