高考报考 专业大全 专业排名 2022年-2023年数据科学与大数据技术专业排名
来源:全球第一 | 发布时间:2025-10-15
高考报考 专业大全 专业排名 2022年-2023年数据科学与大数据技术专业排名
2022年-2023年数据科学与大数据技术专业排名
| 排名 | 高校名称 | 等级 | 学校数 | 专业名称 |
| 1 | 华东师范大学 | 5★+ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 2 | 北京大学 | 5★+ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 4 | 北京理工大学 | 5★+ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 5 | 电子科技大学 | 5★+ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 6 | 北京邮电大学 | 5★+ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 7 | 复旦大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 8 | 武汉大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 9 | 山东大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 10 | 中南大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 11 | 中国矿业大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 12 | 上海大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 13 | 中国农业大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 14 | 贵州大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 15 | 华中师范大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 16 | 西安电子科技大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 17 | 上海财经大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 18 | 长春理工大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 19 | 中北大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
| 20 | 天津大学 | 5★ | 637 | 数据科学与大数据技术 |
相关推荐:
专业排名汇总
2022年-2023年地理空间信息工程专业排名
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
声明:本站文章为中国教育网原创内容,未经许可,禁止转载。
产品建议及投诉请联系: