高考报考 专业大全 专业排名 2022年中西面点工艺高职专业排行榜
来源:全球第一 | 发布时间:2025-10-15
高考报考 专业大全 专业排名 2022年中西面点工艺高职专业排行榜
2022年中西面点工艺高职专业排行榜
排 名 | 高校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 5★ | 43 |
2 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 5★ | 43 |
3 | 无锡商业职业技术学院 | 4★ | 43 |
4 | 南京旅游职业学院 | 4★ | 43 |
5 | 江苏食品药品职业技术学院 | 4★ | 43 |
6 | 长垣烹饪职业技术学院 | 4★ | 43 |
7 | 重庆商务职业学院 | 4★ | 43 |
8 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 4★ | 43 |
9 | 山西旅游职业学院 | 3★ | 43 |
10 | 太原旅游职业学院 | 3★ | 43 |
11 | 广东酒店管理职业技术学院 | 3★ | 43 |
12 | 河南职业技术学院 | 3★ | 43 |
13 | 云南旅游职业学院 | 3★ | 43 |
14 | 山东旅游职业学院 | 3★ | 43 |
15 | 广东创新科技职业学院 | 3★ | 43 |
16 | 湘西民族职业技术学院 | 3★ | 43 |
17 | 广州华商职业学院 | 3★ | 43 |
18 | 漯河职业技术学院 | 3★ | 43 |
19 | 新乡职业技术学院 | 3★ | 43 |
20 | 河南农业职业学院 | 3★ | 43 |
21 | 浙江农业商贸职业学院 | 3★ | 43 |
相关推荐:
专业排名汇总
2022年人物形象设计高职专业排行榜
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
声明:本站文章为中国教育网原创内容,未经许可,禁止转载。
产品建议及投诉请联系: