高考报考 专业大全 专业与就业 2009年全国本科专业就业状况:医学类专业
来源:全球第一 | 发布时间:2025-10-16
高考报考 专业大全 专业与就业 2009年全国本科专业就业状况:医学类专业
导读:教育部此次公布的2009年本专科专业就业状况,共涉及本科专业194个,高职(专科)专业264个,其中本科还公布其211工程院校相应专业的就业状况。
医学类专业
学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 毕业生规模 | 就业率区间 | 211院校就业率区间 |
医学 | 100201 | 预防医学 | 4000-5000 | B- | B- |
100301 | 临床医学 | 50000-60000 | C+ | B- |
100302 | 麻醉学 | 2000-3000 | B- | B- |
100303 | 医学影像学 | 5000-6000 | B- | C+ |
100304 | 医学检验 | 5000-6000 | C+ | B- |
100401 | 口腔医学 | 3000-4000 | C+ | B- |
100501 | 中医学 | 8000-9000 | C- | C+ |
100502 | 针灸推拿学 | 3000-4000 | C- | A+ |
100505 | 中西医临床医学 | 6000-7000 | C- | B+ |
100701 | 护理学 | 20000-30000 | B- | B+ |
100801 | 药学 | 10000-20000 | C+ | B- |
100802 | 中药学 | 7000-8000 | B- | B- |
100803 | 药物制剂 | 3000-4000 | B- | B- |
声明:本站文章为中国教育网原创内容,未经许可,禁止转载。
产品建议及投诉请联系:12345678@qq.com