高考报考 专业大全 专业排名 2022年-2023年重点大学综合竞争力排行榜
时间:2025-10-15 来源: 全球第一 阅读:次
高考报考 专业大全 专业排名 2022年-2023年重点大学综合竞争力排行榜
2022年-2023年重点大学综合竞争力排行榜
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 1 | 北京大学 | 100.000 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
| 6 | 武汉大学 | 85.500 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 |
| 7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
| 11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 |
| 12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
| 13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
| 15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
| 17 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
| 18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 4 | 综合 | 10 |
| 19 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
| 20 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 2 | 理工 | 9 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 | 10 |
| 22 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 1 | 理工 | 11 |
| 23 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 6 | 师范 | 1 |
| 24 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 | 12 |
| 25 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 2 | 理工 | 13 |
| 26 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 1 | 理工 | 14 |
| 27 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
| 28 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
| 29 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 1 | 理工 | 15 |
| 30 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
| 31 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 2 | 理工 | 16 |
| 32 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 3 | 理工 | 18 |
| 34 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
| 35 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
| 36 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
| 37 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
| 38 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 2 | 理工 | 20 |
| 39 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
| 40 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
| 41 | 东北大学 | 59.970 | 辽宁 | 2 | 理工 | 22 |
| 42 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 5 | 理工 | 23 |
| 43 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 5 | 综合 | 16 |
| 44 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 3 | 综合 | 17 |
| 45 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 6 | 理工 | 24 |
| 46 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
| 47 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
| 48 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 | 25 |
| 49 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 | 26 |
| 50 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 | 3 | 理工 | 27 |
| 51 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 28 |
| 52 | 华中农业大学 | 55.432 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
| 53 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 | 6 | 农林 | 3 |
| 54 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 7 | 理工 | 29 |
| 55 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
| 56 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 | 8 | 师范 | 4 |
| 57 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 9 | 综合 | 20 |
| 58 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 |
| 59 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 4 | 综合 | 21 |
| 60 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 | 2 | 理工 | 30 |
| 61 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 10 | 理工 | 31 |
| 62 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
| 63 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 | 33 |
| 64 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 | 1 | 理工 | 34 |
| 65 | 哈尔滨工程大学 | 53.170 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 35 |
| 66 | 华南农业大学 | 52.935 | 广东 | 5 | 农林 | 4 |
| 67 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 |
| 68 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 | 3 | 师范 | 7 |
| 69 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 | 2 | 师范 | 8 |
| 70 | 宁波大学 | 52.020 | 浙江 | 3 | 综合 | 22 |
| 71 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 1 | 综合 | 23 |
| 72 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 24 |
| 73 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 | 36 |
| 74 | 东华大学 | 50.999 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
| 75 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 1 | 综合 | 25 |
| 76 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 | 38 |
| 77 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 | 3 | 理工 | 39 |
| 78 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
| 79 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
| 80 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 | 6 | 理工 | 40 |
| 81 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 26 |
| 82 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 | 41 |
| 83 | 长安大学 | 49.306 | 陕西 | 7 | 理工 | 42 |
| 84 | 太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 43 |
| 85 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 2 | 综合 | 27 |
| 86 | 山西大学 | 47.385 | 山西 | 2 | 综合 | 28 |
| 87 | 河北大学 | 47.363 | 河北 | 2 | 综合 | 29 |
| 88 | 北京林业大学 | 45.825 | 北京 | 16 | 农林 | 6 |
| 89 | 湘潭大学 | 45.550 | 湖南 | 4 | 综合 | 30 |
| 90 | 中国政法大学 | 45.519 | 北京 | 17 | 文法 | 2 |
| 91 | 南京信息工程大学 | 45.044 | 江苏 | 11 | 理工 | 44 |
| 92 | 河北工业大学 | 45.027 | 河北 | 3 | 理工 | 45 |
| 93 | 东北林业大学 | 44.838 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 7 |
| 94 | 贵州大学 | 44.822 | 贵州 | 1 | 综合 | 31 |
| 95 | 上海财经大学 | 44.819 | 上海 | 8 | 财经 | 2 |
| 96 | 中国传媒大学 | 44.226 | 北京 | 18 | 文法 | 3 |
| 97 | 西南财经大学 | 44.039 | 四川 | 4 | 财经 | 3 |
| 98 | 东北农业大学 | 43.915 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 8 |
| 99 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 北京 | 19 | 财经 | 4 |
| 100 | 中国石油大学(北京) | 43.480 | 北京 | 20 | 理工 | 46 |
| 101 | 海南大学 | 43.285 | 海南 | 1 | 综合 | 32 |
| 102 | 中国地质大学(北京) | 42.680 | 北京 | 21 | 理工 | 47 |
| 103 | 中央音乐学院 | 42.577 | 北京 | 22 | 艺术 | 1 |
| 104 | 中央美术学院 | 42.561 | 北京 | 23 | 艺术 | 2 |
| 105 | 中南财经政法大学 | 42.417 | 湖北 | 7 | 财经 | 5 |
| 106 | 中央民族大学 | 42.384 | 北京 | 24 | 民族 | 1 |
| 107 | 天津医科大学 | 42.318 | 天津 | 3 | 医药 | 1 |
| 108 | 北京语言大学 | 42.284 | 北京 | 25 | 文法 | 4 |
| 109 | 中国矿业大学(北京) | 41.661 | 北京 | 26 | 理工 | 48 |
| 110 | 温州医科大学 | 41.516 | 浙江 | 4 | 医药 | 2 |
| 111 | 大连海事大学 | 41.194 | 辽宁 | 3 | 理工 | 49 |
| 112 | 黑龙江大学 | 40.966 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 33 |
| 113 | 四川农业大学 | 40.601 | 四川 | 5 | 农林 | 9 |
| 114 | 新疆大学 | 40.330 | 新疆 | 1 | 综合 | 34 |
| 115 | 西北师范大学 | 40.047 | 甘肃 | 2 | 师范 | 9 |
| 116 | 内蒙古大学 | 39.774 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 35 |
| 117 | 石河子大学 | 39.605 | 新疆 | 2 | 综合 | 36 |
| 118 | 辽宁大学 | 39.469 | 辽宁 | 4 | 综合 | 37 |
| 119 | 中国药科大学 | 39.273 | 江苏 | 12 | 医药 | 3 |
| 120 | 陕西科技大学 | 39.152 | 陕西 | 8 | 理工 | 50 |
| 121 | 北京中医药大学 | 38.025 | 北京 | 27 | 医药 | 4 |
| 122 | 北京体育大学 | 37.265 | 北京 | 28 | 体育 | 1 |
| 123 | 上海外国语大学 | 37.259 | 上海 | 9 | 文法 | 5 |
| 124 | 北京外国语大学 | 36.631 | 北京 | 29 | 文法 | 6 |
| 125 | 宁夏大学 | 36.424 | 宁夏 | 1 | 综合 | 38 |
| 126 | 辽宁工程技术大学 | 35.604 | 辽宁 | 5 | 理工 | 51 |
| 127 | 沈阳农业大学 | 35.359 | 辽宁 | 6 | 农林 | 10 |
| 128 | 西南政法大学 | 35.053 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 |
| 129 | 青海大学 | 33.412 | 青海 | 1 | 综合 | 39 |
| 130 | 延边大学 | 33.290 | 吉林 | 3 | 综合 | 40 |
| 131 | 东北石油大学 | 32.864 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 52 |
| 132 | 江西农业大学 | 31.643 | 江西 | 2 | 农林 | 11 |
| 133 | 中央戏剧学院 | 31.113 | 北京 | 30 | 艺术 | 3 |
| 134 | 山西农业大学 | 29.010 | 山西 | 3 | 农林 | 12 |
| 135 | 西藏大学 | 27.428 | 西藏 | 1 | 综合 | 41 |
| 136 | 国际关系学院 | 22.184 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
相关推荐:
专业排名汇总
2022年-2023年农业经济管理类高校排行榜
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号