高考报考  院校大全  院校动态  华东理工大学公布2017年高考选考科目要求
        时间:2025-10-15 来源: 全球第一 阅读:次
       
      
          高考报考  院校大全  院校动态  华东理工大学公布2017年高考选考科目要求
按照教育部的统一部署和具体要求,上海市普通本科高校专业(类)对2017年高考选考科目要求近日公布。从汇总情况看,上海市37所普通本科高校2017年共有专业(类)1096个。各本科高校依据自身办学特色和定位,以及不同学科专业人才培养需要,从思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学6门普通高中学业水平等级性考试科目中,分专业(类)自主提出了选考科目要求。
华东理工大学2017年高考选考科目要求
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 | 
| 化学工程与工艺 | 物理、化学 | 
| 油气储运工程 | 物理、化学 | 
| 轻化工程 | 物理、化学 | 
| 资源循环科学与工程 | 物理、化学 | 
| 生物工程 | 化学、物理 | 
| 生物科学 | 化学、物理 | 
| 生物技术 | 化学、物理 | 
| 食品科学与工程 | 化学、物理 | 
| 食品质量与安全 | 化学、物理 | 
| 化学 | 化学、物理 | 
| 应用化学 | 化学、物理 | 
| 材料化学 | 化学、物理 | 
| 制药工程 | 化学、物理 | 
| 药学 | 化学、物理 | 
| 药物制剂 | 化学、物理 | 
| 无机非金属材料工程 | 化学、物理 | 
| 高分子材料与工程 | 化学、物理 | 
| 复合材料与工程 | 化学、物理 | 
| 新能源材料与器件 | 化学、物理 | 
| 能源与动力工程 | 物理、化学 | 
| 环境工程 | 化学、物理 | 
| 安全工程 | 化学、物理 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理 | 
| 过程装备与控制工程 | 物理 | 
| 安全工程(安全检测技术) | 物理 | 
| 测控技术与仪器 | 物理 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 
| 信息工程 | 物理 | 
| 自动化 | 物理 | 
| 计算机科学与技术 | 物理 | 
| 数学与应用数学 | 物理 | 
| 信息与计算科学 | 物理 | 
| 应用物理学 | 物理 | 
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 
| 经济学类(含经济学、金融学) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 | 
| 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理专业) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 | 
| 会计学(含会计学、财务管理专业) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 | 
| 国际经济与贸易 | 物理、化学、生命科学 | 
| 社会学 | 历史、地理、生命科学 | 
| 社会工作 | 历史、地理、生命科学 | 
| 公共事业管理 | 历史、地理、生命科学 | 
| 行政管理 | 历史、地理、生命科学 | 
| 劳动与社会保障 | 历史、地理、生命科学 | 
| 工业设计 | 不限 | 
| 风景园林 | 不限 | 
| 视觉传达设计 | 不限 | 艺术设计类 | 
| 环境设计 | 不限 | 艺术设计类 | 
| 产品设计 | 不限 | 艺术设计类 | 
| 数字媒体艺术 | 不限 | 艺术设计类 | 
| 英语 | 不限 | 
| 德语 | 不限 | 
| 日语 | 不限 | 
| 法学 | 不限 | 
| 电气工程及其自动化(电子信息工程) | 物理 | 中外合作办学类专业,德方学校:吕贝克应用科技大学 | 
| 化学工程与工艺(环境科学与工程) | 物理、化学 | 中外合作办学类专业,德方学校:吕贝克应用科技大学 | 
| 化学工程与工艺 | 物理、化学 | 中外合作办学类专业,德方学校:克劳斯塔尔工业大学 | 
| 国际经济与贸易(运动员) | 不限 | 高水平运动员 | 
注:相关选考科目要求适用于2017年参加上海高考的考生。
注:2017年在沪招生的具体专业(类)请详见高校当年发布的招生章程。本次选考科目公布后,到2017年招生前高校一般不得修改。高校如有特殊原因确需修改,只能增加专业(类)选考科目范围,不能减少或更改已确定的选考科目。
考生若有疑问,可咨询高校招生办公室。