高考报考 专业大全 专业排名 2022年-2023年民办院校综合竞争力排行榜
时间:2025-10-15 来源: 全球第一 阅读:次
高考报考 专业大全 专业排名 2022年-2023年民办院校综合竞争力排行榜
2022年-2023年民办院校综合竞争力排行榜
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 1 | 江西科技学院 | 5★+ | 江西 | 1 | 理工 | 1 |
| 2 | 南昌理工学院 | 5★+ | 江西 | 2 | 理工 | 2 |
| 3 | 西京学院 | 5★ | 陕西 | 1 | 综合 | 1 |
| 4 | 北京城市学院 | 5★ | 北京 | 1 | 综合 | 2 |
| 5 | 浙江树人学院 | 5★ | 浙江 | 1 | 理工 | 3 |
| 6 | 宁波财经学院 | 5★ | 浙江 | 2 | 财经 | 1 |
| 7 | 武汉东湖学院 | 5★ | 湖北 | 1 | 理工 | 4 |
| 8 | 河北传媒学院 | 5★ | 河北 | 1 | 文法 | 1 |
| 9 | 三亚学院 | 5★ | 海南 | 1 | 综合 | 3 |
| 10 | 黄河科技学院 | 5★ | 河南 | 1 | 理工 | 5 |
| 11 | 三江学院 | 5★ | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
| 12 | 武汉传媒学院 | 5★- | 湖北 | 2 | 艺术 | 1 |
| 13 | 安徽新华学院 | 5★- | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
| 14 | 闽南理工学院 | 5★- | 福建 | 1 | 理工 | 7 |
| 15 | 湖南涉外经济学院 | 5★- | 湖南 | 1 | 财经 | 2 |
| 16 | 文华学院 | 5★- | 湖北 | 3 | 理工 | 8 |
| 17 | 长春建筑学院 | 5★- | 吉林 | 1 | 理工 | 9 |
| 18 | 广东科技学院 | 5★- | 广东 | 1 | 理工 | 10 |
| 19 | 武汉生物工程学院 | 5★- | 湖北 | 4 | 理工 | 11 |
| 20 | 青岛滨海学院 | 5★- | 山东 | 1 | 综合 | 5 |
| 21 | 武昌理工学院 | 5★- | 湖北 | 5 | 理工 | 12 |
| 22 | 泰山科技学院 | 5★- | 山东 | 2 | 综合 | 6 |
| 23 | 山东英才学院 | 4★ | 山东 | 3 | 综合 | 7 |
| 24 | 汉口学院 | 4★ | 湖北 | 6 | 理工 | 13 |
| 25 | 吉林外国语大学 | 4★ | 吉林 | 2 | 文法 | 2 |
| 26 | 沈阳工学院 | 4★ | 辽宁 | 1 | 理工 | 14 |
| 27 | 潍坊科技学院 | 4★ | 山东 | 4 | 理工 | 15 |
| 28 | 广州工商学院 | 4★ | 广东 | 2 | 综合 | 8 |
| 29 | 成都东软学院 | 4★ | 四川 | 1 | 理工 | 16 |
| 30 | 上海建桥学院 | 4★ | 上海 | 1 | 综合 | 9 |
| 31 | 浙江越秀外国语学院 | 4★ | 浙江 | 3 | 文法 | 3 |
| 32 | 武汉学院 | 4★ | 湖北 | 7 | 综合 | 10 |
| 33 | 大连东软信息学院 | 4★ | 辽宁 | 2 | 理工 | 17 |
| 34 | 烟台南山学院 | 4★ | 山东 | 5 | 综合 | 11 |
| 35 | 西安欧亚学院 | 4★ | 陕西 | 2 | 财经 | 3 |
| 36 | 安徽三联学院 | 4★ | 安徽 | 2 | 理工 | 18 |
| 37 | 郑州西亚斯学院 | 4★ | 河南 | 2 | 财经 | 4 |
| 38 | 长沙医学院 | 4★ | 湖南 | 2 | 医药 | 1 |
| 39 | 广东东软学院 | 4★ | 广东 | 3 | 理工 | 19 |
| 40 | 四川文化艺术学院 | 4★ | 四川 | 2 | 艺术 | 2 |
| 41 | 安徽信息工程学院 | 4★ | 安徽 | 3 | 理工 | 20 |
| 42 | 福州外语外贸学院 | 4★ | 福建 | 2 | 财经 | 5 |
| 43 | 四川工商学院 | 4★ | 四川 | 3 | 综合 | 12 |
| 44 | 广东培正学院 | 4★ | 广东 | 4 | 财经 | 6 |
| 45 | 西安翻译学院 | 3★ | 陕西 | 3 | 文法 | 4 |
| 46 | 西安外事学院 | 3★ | 陕西 | 4 | 财经 | 7 |
| 47 | 长春财经学院 | 3★ | 吉林 | 3 | 财经 | 8 |
| 48 | 广州城市理工学院 | 3★ | 广东 | 5 | 理工 | 21 |
| 49 | 南宁学院 | 3★ | 广西 | 1 | 理工 | 22 |
| 50 | 厦门华厦学院 | 3★ | 福建 | 3 | 综合 | 13 |
| 51 | 黑龙江东方学院 | 3★ | 黑龙江 | 1 | 综合 | 14 |
| 52 | 武汉工商学院 | 3★ | 湖北 | 8 | 综合 | 15 |
| 53 | 青岛黄海学院 | 3★ | 山东 | 6 | 综合 | 16 |
| 54 | 成都锦城学院 | 3★ | 四川 | 4 | 综合 | 17 |
| 55 | 上海杉达学院 | 3★ | 上海 | 2 | 财经 | 9 |
| 56 | 四川传媒学院 | 3★ | 四川 | 5 | 艺术 | 3 |
| 57 | 无锡太湖学院 | 3★ | 江苏 | 2 | 综合 | 18 |
| 58 | 广西外国语学院 | 3★ | 广西 | 2 | 文法 | 5 |
| 59 | 吉林动画学院 | 3★ | 吉林 | 4 | 艺术 | 4 |
| 60 | 大连艺术学院 | 3★ | 辽宁 | 3 | 艺术 | 5 |
| 61 | 武汉工程科技学院 | 3★ | 湖北 | 9 | 理工 | 23 |
| 62 | 广东白云学院 | 3★ | 广东 | 6 | 理工 | 24 |
| 63 | 陕西服装工程学院 | 3★ | 陕西 | 5 | 理工 | 25 |
| 64 | 南京传媒学院 | 3★ | 江苏 | 3 | 艺术 | 6 |
| 65 | 河北美术学院 | 3★ | 河北 | 2 | 艺术 | 7 |
| 66 | 商丘工学院 | 3★ | 河南 | 3 | 理工 | 26 |
| 67 | 南通理工学院 | 3★ | 江苏 | 4 | 理工 | 27 |
| 68 | 吉利学院 | 3★ | 北京 | 2 | 理工 | 28 |
| 69 | 西安培华学院 | 3★ | 陕西 | 6 | 文法 | 6 |
| 70 | 福州理工学院 | 3★ | 福建 | 4 | 综合 | 19 |
| 71 | 安徽外国语学院 | 3★ | 安徽 | 4 | 文法 | 7 |
| 72 | 成都文理学院 | 3★ | 四川 | 6 | 综合 | 20 |
| 73 | 河北外国语学院 | 3★ | 河北 | 3 | 文法 | 8 |
| 74 | 海口经济学院 | 3★ | 海南 | 2 | 财经 | 10 |
| 75 | 山西工商学院 | 3★ | 山西 | 1 | 财经 | 11 |
| 76 | 黄河交通学院 | 3★ | 河南 | 4 | 理工 | 29 |
| 77 | 大连科技学院 | 3★ | 辽宁 | 4 | 理工 | 30 |
| 78 | 重庆财经学院 | 3★ | 重庆 | 1 | 财经 | 12 |
| 79 | 重庆外语外事学院 | 3★ | 重庆 | 2 | 文法 | 9 |
| 80 | 重庆对外经贸学院 | 3★ | 重庆 | 3 | 财经 | 13 |
| 81 | 湖北商贸学院 | 3★ | 湖北 | 10 | 综合 | 21 |
| 82 | 郑州商学院 | 3★ | 河南 | 5 | 财经 | 14 |
| 83 | 云南工商学院 | 3★ | 云南 | 1 | 财经 | 15 |
| 84 | 中原科技学院 | 3★ | 河南 | 6 | 师范 | 1 |
| 85 | 广州商学院 | 3★ | 广东 | 7 | 综合 | 22 |
| 86 | 皖江工学院 | 3★ | 安徽 | 5 | 理工 | 31 |
| 87 | 广州软件学院 | 3★ | 广东 | 8 | 理工 | 32 |
| 88 | 郑州经贸学院 | 3★ | 河南 | 7 | 财经 | 16 |
| 89 | 郑州财经学院 | 3★ | 河南 | 8 | 财经 | 17 |
| 90 | 北海艺术设计学院 | 3★ | 广西 | 3 | 艺术 | 8 |
| 91 | 武汉设计工程学院 | 3★ | 湖北 | 11 | 综合 | 23 |
| 92 | 湖南应用技术学院 | 3★ | 湖南 | 3 | 综合 | 24 |
| 93 | 青岛城市学院 | 3★ | 山东 | 7 | 理工 | 33 |
| 94 | 武昌首义学院 | 3★ | 湖北 | 12 | 综合 | 25 |
| 95 | 天津仁爱学院 | 3★ | 天津 | 1 | 综合 | 26 |
| 96 | 武汉城市学院 | 3★ | 湖北 | 13 | 理工 | 34 |
| 97 | 西安明德理工学院 | 3★ | 陕西 | 7 | 综合 | 27 |
| 98 | 长春电子科技学院 | 3★ | 吉林 | 5 | 理工 | 35 |
| 99 | 河北工程技术学院 | 3★ | 河北 | 4 | 理工 | 36 |
| 100 | 郑州升达经贸管理学院 | 3★ | 河南 | 9 | 财经 | 18 |
相关推荐:
专业排名汇总
2022年-2023年农业经济管理类高校排行榜
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号